|
Scroll down to view a list of state fees required to form a corporation or a Limited Liability Company.
| State | Inc. Fee | LLC Fee |
| Alabama | $225 | $125 |
| Alaska | $280 | $280 |
| Arizona | $275 | $265 |
| Arkansas | $80 | $80 |
| California | $145 | $115 |
| Colorado | $305 | $305 |
| Connecticut | $305 | $165 |
| Delaware | $197 | $185 |
| District of Columbia | $220 | $185 |
| Florida | $78.75 | $160 |
| Georgia | $230 | $100 |
| Hawaii | $180 | $180 |
| Idaho | $150 | $150 |
| Illinois | $480 | $700 |
| Indiana | $120 | $120 |
| Iowa | $80 | $80 |
| Kansas | $120 | $180 |
| Kentucky | $100 | $100 |
| Louisiana | $145 | $160 |
| Maine | $225 | $255 |
| Maryland | $175 | $155 |
| Massachusetts | $275 | $532 |
| Michigan | $90 | $90 |
| Minnesota | $185 | $185 |
| Mississippi | $80 | $80 |
| Missouri | $88 | $135 |
| Montana | $120 | $120 |
| Nebraska | $265 | $295 |
| Nevada | $307 | $307 |
| New Hampshire | $125 | $125 |
| New Jersey | $210 | $190 |
| New Mexico | $130 | $75 |
| New York | $195 | $260 |
| North Carolina | $255 | $255 |
| North Dakota | $155 | $155 |
| Ohio | $280 | $280 |
| Oklahoma | $80 | $175 |
| Oregon | $85 | $85 |
| Pennsylvania | $415 | $125 |
| Rhode Island | $230 | $180 |
| South Carolina | $260 | $110 |
| South Dakota | $155 | $155 |
| Tennessee | $180 | $330 |
| Texas | $325 | $325 |
| Utah | $150 | $150 |
| Vermont | $105 | $105 |
| Virginia | $111 | $142 |
| Washington | $250 | $250 |
| West Virginia | $107 | $135 |
| Wisconsin | $145 | $215 |
| Wyoming | $140 | $140 |
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
| Registered Agent Services: |
|
|
|
Document Retrievals
&
Company Profile Reports: |
|
|
Internet & Business
Resources: |
|
|
|
|